| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Gramatura | 210 g/m² |
| Lekkość | 4/5 |
| Miękkość | 1/5 |
| Szybkość schnięcia | 5/5 |
| Rozciągliwość | 1/5 |
| Odporność mechaniczna | 5/5 |
| Wodoodporność | 5/5 |
| Wiatroodporność | 5/5 |
| Warunki pogodowe | warunki ekstremalne pogoda przejściowa wysoka wilgotność niska temperatura pełne słońce zmienna pogoda suchy klimat wilgoć deszcz wiatr zimno chłód umiarkowane warunki ciepło upał |
| Zastosowanie / warstwa | szybkoschnące zastosowania termoizolacja warunki wietrzne kontakt z wodą na zewnątrz użycie w pomieszczeniach |
| Środowisko | studio fitness siłownia pływalnia ulica bieżnia jezioro plaża boisko hala sportowa stadion urban outdoor indoor |
dowolny design
Możliwość pełnej personalizacji produktu w postaci nadruku sublimacyjnego

OXFW biały

OXFW nadruk
Użyj klawiszy strzałek w lewo i w prawo, aby nawigować między zdjęciami przed i po.
sprawdź
produkty z materiału OXFW
Leżak drewniany z Twoim nadrukiem
Cena promocyjna790 kr
Bojka na wiosło
Cena promocyjna185 kr
Baner reklamowy z Twoim nadrukiem
Cena promocyjnaOd 367 kr za m²








