| Technische Parameter | |
|---|---|
| Flächengewicht | 230 g/m² |
| Komfortbereich | 5–20 °C |
| Leichtigkeit | 5/5 |
| Weichheit | 5/5 |
| Atmungsaktivität | 4/5 |
| Schnelltrocknung | 1/5 |
| Elastizität | 4/5 |
| Mechanische Beständigkeit | 5/5 |
| Wasserfestigkeit | 2/5 |
| Windschutz | 3/5 |
| Wärmeleistung | 2/5 |
| Wetterbedingungen | übergangswetter niedrige temperatur kalt kühl milde bedingungen |
| Einsatz / Schicht | promotionsbekleidung wärmeisolierend außenbereich geringe intensität hohe intensität eventbekleidung wettkampf teambekleidung freizeit-sport trainingsbekleidung basisschicht |
| Umgebung | fitnessstudio gemischtes gelände berggelände waldgelände asphaltstrecke straße laufband laufstrecke meer see wald berge spielfeld stadium städtisch außenbereich |
jedes Design
Möglichkeit der vollständigen Personalisierung des Produkts in Form von Sublimationsdruck

S16 weiß

S16 Überdrucken
Verwenden Sie die Pfeiltasten links und rechts, um zwischen Vorher- und Nachher-Fotos zu navigieren.
Entdecken Sie
Produkte aus S16-Material
Trainingsmütze
Angebot$21.00
Sport-Stirnband
Angebot$20.00
Wintermütze
Angebot$32.00
LEGWARM Thermo-Beinärmel – Laufen / Radfahren
Angebot$32.00
SHWARM Thermoärmel – Laufen / Radfahren
Angebot$26.00













