| Technische Parameter | |
|---|---|
| Flächengewicht | 180 g/m² |
| Komfortbereich | 15–25 °C |
| Leichtigkeit | 5/5 |
| Weichheit | 5/5 |
| Atmungsaktivität | 4/5 |
| Schnelltrocknung | 4/5 |
| Elastizität | 4/5 |
| Mechanische Beständigkeit | 5/5 |
| Wasserfestigkeit | 2/5 |
| Windschutz | 2/5 |
| Wärmeleistung | 1/5 |
| Wetterbedingungen | übergangswetter wechselhaftes wetter milde bedingungen warm |
| Einsatz / Schicht | promotionsbekleidung schnelltrocknend wärmeisolierend innenbereich außenbereich geringe intensität hohe intensität eventbekleidung wettkampf teambekleidung trainingsbekleidung wettkampfbekleidung basisschicht |
| Umgebung | fitnessstudio fitnessraum schwimmbad gemischtes gelände asphaltstrecke straße laufstrecke see strand spielfeld sporthalle stadium innenbereich außenbereich |
jedes Design
Möglichkeit der vollständigen Personalisierung des Produkts in Form von Sublimationsdruck

ELASOFT180 weiß

ELASOFT180 Überdrucken
Verwenden Sie die Pfeiltasten links und rechts, um zwischen Vorher- und Nachher-Fotos zu navigieren.
Entdecken Sie
Produkte aus ELASOFT180-Material
Ultraleichtes Sportstirnband
Angebot$10.00





